Kontaktieren Sie uns! 
Büro München: +49 89 829988-0,
Büro Stuttgart: +49 711 638282
oder per Kontaktformular

Bootsurlaub: Übersicht Angebote - Mitsegeln, Segeln ohne Segelschein

Mitsegeln: Bora Bora Dream Premium
Mitsegeln Bora Bora Dream Premium
Von bis Preis p.P. ab
24.08.2024 31.08.2024 2.940 Euro
31.08.2024 07.09.2024 3.380 Euro
21.09.2024 28.09.2024 3.325 Euro
28.09.2024 05.10.2024 2.568 Euro
05.10.2024 12.10.2024 2.464 Euro
12.10.2024 19.10.2024 3.080 Euro
19.10.2024 26.10.2024 2.400 Euro
02.11.2024 09.11.2024 2.032 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Praslin Dream
Mitsegeln Praslin Dream
Von bis Preis p.P. ab
26.08.2024 02.09.2024 1.279 Euro
09.09.2024 16.09.2024 1.705 Euro
16.09.2024 23.09.2024 1.705 Euro
23.09.2024 30.09.2024 1.840 Euro
30.09.2024 07.10.2024 2.035 Euro
07.10.2024 14.10.2024 2.310 Euro
14.10.2024 21.10.2024 2.310 Euro
21.10.2024 28.10.2024 2.310 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Tortola Dream Premium
Mitsegeln Tortola Dream Premium
Von bis Preis p.P. ab
19.10.2024 26.10.2024 1.520 Euro
02.11.2024 09.11.2024 1.404 Euro
09.11.2024 16.11.2024 1.607 Euro
16.11.2024 23.11.2024 1.607 Euro
23.11.2024 30.11.2024 1.819 Euro
30.11.2024 07.12.2024 1.607 Euro
07.12.2024 14.12.2024 1.701 Euro
14.12.2024 21.12.2024 1.890 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Costa Smeralda Dream Premium
Mitsegeln Costa Smeralda Dream Premium
Von bis Preis p.P. ab
07.09.2024 14.09.2024 2.565 Euro
10.05.2025 17.05.2025 1.215 Euro
17.05.2025 24.05.2025 1.310 Euro
24.05.2025 31.05.2025 1.418 Euro
31.05.2025 07.06.2025 1.571 Euro
14.06.2025 21.06.2025 1.868 Euro
21.06.2025 28.06.2025 1.962 Euro
28.06.2025 05.07.2025 2.133 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Polynesia Dream Premium
Mitsegeln Polynesia Dream Premium
Von bis Preis p.P. ab
12.09.2024 22.09.2024 3.383 Euro
22.09.2024 02.10.2024 4.510 Euro
02.10.2024 12.10.2024 3.719 Euro
12.10.2024 22.10.2024 4.255 Euro
22.10.2024 01.11.2024 3.144 Euro
01.11.2024 11.11.2024 3.012 Euro
11.11.2024 21.11.2024 2.976 Euro
21.11.2024 01.12.2024 2.868 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Grossegler: Segelkreuzfahrt auf der Rhea
Grossegler Segelkreuzfahrt auf der Rhea
Von bis Fahrgebiet
März 2024 April 2024 Karibik
April 2024 Juni 2024 Atlantiküberquerung von West nach Ost
Juni 2024 August 2024 Östliches Mittelmeer
August 2024 Oktober 2024 Östliches Mittelmeer
November 2024 Dezember 2024 Atlantiküberquerung von Ost nach West
Dezember 2024 April 2025 Karibik
April 2025 Mai 2025 Atlantiküberquerung von West nach Ost
Juni 2025 Juli 2025 Westliches Mittelmeer
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Grossegler: Segelkreuzfahrt auf der Chronos
Grossegler Segelkreuzfahrt auf der Chronos
Von bis Fahrgebiet
Februar 2024 April 2024 Karibik
April 2024 Mai 2024 Atlantik-Überquerung West nach Ost
Mai 2024 Juli 2024 Westliches Mittelmeer
August 2024 Oktober 2024 Westliches Mittelmeer
November 2024 Dezember 2024 Atlantik-Überquerung Ost nach West
Januar 2025 April 2025 Karibik
April 2025 Mai 2025 Atlantik-Überquerung West nach Ost
Mai 2025 August 2025 Westliches Mittelmeer
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Grossegler: Segel-Tauch-Reise auf der S.Y. Sea Star
Grossegler Segel-Tauch-Reise auf der S.Y. Sea Star
Von bis Preis p.P. Doppelkabine ab
03.06.2023 10.06.2023 1.696 Euro
10.06.2023 17.06.2023 1.696 Euro
17.06.2023 24.06.2023 1.696 Euro
24.06.2023 01.07.2023 1.696 Euro
01.07.2023 08.07.2023 2.423 Euro
08.07.2023 15.07.2023 2.423 Euro
15.07.2023 22.07.2023 2.423 Euro
22.07.2023 29.07.2023 2.423 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Grossegler: Segel-Tauch-Reise auf der S.Y. Sea Bird
Grossegler Segel-Tauch-Reise auf der S.Y. Sea Bird
Von bis Preis p.P. Doppelkabine ab
03.06.2023 10.06.2023 1.696 Euro
10.06.2023 17.06.2023 1.696 Euro
17.06.2023 24.06.2023 1.696 Euro
24.06.2023 01.07.2023 1.696 Euro
01.07.2023 08.07.2023 2.423 Euro
08.07.2023 15.07.2023 2.423 Euro
15.07.2023 22.07.2023 2.423 Euro
22.07.2023 29.07.2023 2.423 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Segeltörn im Nordatlantik
Mitsegeln Segeltörn im Nordatlantik
Von bis Fahrgebiet
22.04.2024 03.05.2024 Von Kopenhagen nach Bergen
04.05.2024 12.05.2024 Bergen und das Fjordland
01.06.2024 11.06.2024 Von Bergen zu den Shetlands und nach Inverness
12.06.2024 22.06.2024 Von Inverness zur Inselwelt der Orkneys und der Färöer
30.06.2024 10.07.2024 Färöer und Hebriden: Von Torshwavn nach Oban
11.07.2024 21.07.2024 Von Oban zur irischen Westküste
08.09.2024 18.09.2024 Von Galyway/irland über Scilly Isles nach Brest
28.09.2024 08.10.2024 Nordbretagne, Channel Islands, Südengland, Scilly Isles
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Grossegler: Segelkreuzfahrt auf der Kairós
Grossegler Segelkreuzfahrt auf der Kairós
Von bis Fahrgebiet
März 2024 Mai 2024 Östliches Mittelmeer
Mai 2024 September 2024 Östliches Mittelmeer
September 2024 Oktober 2024 Westliches Mittelmeer
Oktober 2024 Januar 2025 Östliches Mittelmeer
März 2025 Mai 2025 Östliches Mittelmeer
Mai 2025 Juni 2025 Östliches Mittelmeer
Juni 2025 Juli 2025 Östliches Mittelmeer
Juli 2025 September 2025 Östliches Mittelmeer
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Sportlicher Törn Toskanischer Archipel
Mitsegeln Sportlicher Törn Toskanischer Archipel
Im Zeitraum von bis Preis p.P. für eine Woche ab
06.04.2024 19.05.2024 690 Euro / Woche
19.05.2024 24.08.2024 810 Euro / Woche
24.08.2024 05.10.2024 750 Euro / Woche
05.10.2024 18.10.2024 690 Euro / Woche
Mehr erfahren
Trainings: Skradin Cup 2025
Trainings Skradin Cup 2025
Von Bis Preis
10.05.2025 17.05.2025 ab 2.700 bis 5.300 Euro
10.05.2025 17.05.2025 ab 4.400 bis 8.200 Euro
Mehr erfahren
Trainings: Sailor´s Cup 2025 in Griechenland
Trainings Sailor´s Cup 2025 in Griechenland
Von Bis Thema
27.09.2025 04.10.2025 Sailor´s Cup Regattawoche
04.10.2025 11.10.2025 Verlängerung Badewoche (ohne Programm)
Mehr erfahren
Trainings: Segeltraining im IJsselmeer auf einem Plattbodenschiff
Trainings Segeltraining im IJsselmeer auf einem Plattbodenschiff
Von Bis Thema
21.05.2025 25.05.2025 Segeltraining "Schiff beherrschen" auf einem Plattbodenschiff
Mehr erfahren
Mitsegeln: Roundtrip Mallorca - Ibiza - 10 Tage
Mitsegeln Roundtrip Mallorca - Ibiza - 10 Tage
Von Bis Preis p.P. Doppelkabine ab
20.04.2024 01.05.2024 1.200 Euro
Mehr erfahren
Mitsegeln: Corsica Dream Premium
Mitsegeln Corsica Dream Premium
Von Bis Preis p.P. ab
07.09.2024 14.09.2024 1.496 Euro
14.09.2024 21.09.2024 1.790 Euro
05.10.2024 12.10.2024 1.385 Euro
10.05.2025 17.05.2025 1.283 Euro
17.05.2025 24.05.2025 1.359 Euro
24.05.2025 31.05.2025 1.454 Euro
31.05.2025 07.06.2025 1.638 Euro
07.06.2025 14.06.2025 1.674 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Segeltörn Kykladen
Mitsegeln Segeltörn Kykladen
Im Zeitraum von bis Preis p.P. pro Woche ab
17.04.2024 19.05.2024 920 Euro
19.05.2024 30.06.2024 1.020 Euro
30.06.2024 25.08.2024 1.140 Euro
25.08.2024 29.09.2024 1.020 Euro
29.09.2024 10.11.2024 920 Euro
Mehr erfahren
Mitsegeln: Dream Capri Premium
Mitsegeln Dream Capri Premium
Von Bis Preis p.P. ab
31.08.2024 07.09.2024 1.912 Euro
07.09.2024 14.09.2024 1.617 Euro
21.09.2024 28.09.2024 1.870 Euro
28.09.2024 05.10.2024 1.500 Euro
05.10.2024 12.10.2024 1.385 Euro
12.10.2024 19.10.2024 1.036 Euro
26.10.2024 02.11.2024 908 Euro
10.05.2025 17.05.2025 1.283 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Sportlicher Törn Elba
Mitsegeln Sportlicher Törn Elba
Zeitraum von bis Preis p.P. / Woche ab
14.04.2024 19.05.2024 610 Euro
19.05.2024 07.07.2024 690 Euro
07.07.2024 25.08.2024 790 Euro
25.08.2024 13.10.2024 610 Euro
13.10.2024 27.10.2024 600 Euro
Mehr erfahren
Mitsegeln: Segeltörn zu den Liparischen Inseln
Mitsegeln Segeltörn zu den Liparischen Inseln
Von Bis Preis p.P. ab
25.05.2024 01.06.2024 748 Euro
01.06.2024 08.06.2024 748 Euro
08.06.2024 15.06.2024 748 Euro
15.06.2024 22.06.2024 748 Euro
22.06.2024 29.06.2024 798 Euro
29.06.2024 06.07.2024 798 Euro
06.07.2024 13.07.2024 848 Euro
13.07.2024 20.07.2024 848 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Segeltörn auf den Kanarischen Inseln
Mitsegeln Segeltörn auf den Kanarischen Inseln
Von Bis Doppelkabine
Preis p.P. ab
09.03.2024 16.03.2024 648 Euro
23.03.2024 30.03.2024 648 Euro
30.03.2024 06.04.2024 648 Euro
06.04.2024 13.04.2024 648 Euro
02.11.2024 09.11.2024 598 Euro
09.11.2024 16.11.2024 598 Euro
16.11.2024 23.11.2024 598 Euro
23.11.2024 30.11.2024 598 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Segeltörn ab Dubrovnik
Mitsegeln Segeltörn ab Dubrovnik
Von Bis Preis p.P. ab
11.05.2024 18.05.2024 648 Euro
18.05.2024 25.05.2024 648 Euro
25.05.2024 01.06.2024 668 Euro
01.06.2024 08.06.2024 698 Euro
08.06.2024 15.06.2024 748 Euro
15.06.2024 22.06.2024 748 Euro
22.06.2024 29.06.2024 768 Euro
29.06.2024 06.07.2024 768 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren
Mitsegeln: Segeltörn in Thailand
Mitsegeln Segeltörn in Thailand
Von Bis Preis pro Koje
02.03.2024 09.03.2024 1.198 Euro
Mehr erfahren
Mitsegeln: Segeltörn Mallorca
Mitsegeln Segeltörn Mallorca
Von Bis Preis Doppelkabine p.P. ab
23.03.2024 30.03.2024 690 Euro
30.03.2024 06.04.2024 630 Euro
27.04.2024 04.05.2024 630 Euro
04.05.2024 11.05.2024 630 Euro
18.05.2024 25.05.2024 730 Euro
25.05.2024 01.06.2024 730 Euro
31.08.2024 07.09.2024 860 Euro
07.09.2024 14.09.2024 860 Euro
[mehr Termine ...]
Mehr erfahren