- Stützpunkte
- Wissenswertes
- Wind & Wetter
- Törn 2 Wochen
Stützpunkte | Partner | |
---|---|---|
Ao Po Grand Marina, Phuket | Sunsail (aktuelle Preise bitte anfragen) | Preisliste file_download |
Yachthaven, Phuket | Elite Yachting NEU: Preise 2023 | Preisliste file_download |
Dream Yacht Charter (aktuelle Preise bitte anfragen) | Preisliste file_download | |
Koh Chang | Island Spirit NEU: Preise 2023 | Preisliste file_download |
Koh Samui | Island Spirit NEU: Preise 2023 | Preisliste file_download |
- Landessprache: Thai (Amtssprache) und 73 weitere Sprachen. Englisch ist Zweitsprache der gebildeten Bevölkerungsschichten.
- Währung: Baht (THB); 1 Euro = ca. 40 THB.
- Zeitunterschied: Indochina Time (ICT) = MEZ plus 6 Stunden/MESZ plus 5 Stunden. Es erfolgt keine Sommerzeit-Umstellung.
- Entfernung: ca. 9.000 km; Flugzeit ca. 12 Stunden.
- Gezeiten: Tidenhub bis ca. 3 m.
- Einreisebestimmungen: Reisepass, der bei Einreise noch mindestens 6 Monate gültig ist, und Rückflugticket für Aufenthalt bis 30 Tage Dauer. Verlängerung nicht möglich.
Bitte beachten Sie die aktuellen Reisehinweise des Auswärtigen Amtes.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windwahrsch. > 4bft | 0 | 1% | 0 | 0 | 0 | 1% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Lufttemp. Ø in °C | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 |
Wassertemp. Ø in °C | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
Regentage im Ø | 6 | 5 | 6 | 12 | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 16 | 9 |
Phuket: Von November bis Mai herrschen Nordostwinde vor und es fällt kaum Niederschlag. Die Segelbedingungen sind bei Wind zwischen 15 und 20 Knoten hervorragend.Von Juni bis Oktober ändert sich die Windrichtung, der Südwestwind bringt Regenschauer und weniger günstige Verhältnisse mit sich.
Koh Samui: Im Golf von Thailand werden die Monate Mai bis Oktober dank leichter bis mäßiger West- bis Südwestwinde zur idealen Segelsaison. Mit reichlich Sonne und wenig Regen findet sich hier die ideale Ergänzung zum Revier um Phuket auf der anderen Seite der malayischen Halbinsel.
Reisetag | |
---|---|
Tag 1 | Anreise Phuket |
Tag 2 | Koh Ka - Koh Racha Yai 29 sm |
Tag 3 | Koh Racha Yai |
Tag 4 | Koh Pee-Pee 27 sm |
Tag 5 | Koh Lanta 28 sm |
Tag 6 | Koh N'Gai - Koh Muk 12 sm |
Tag 7 | Koh Muk |
Tag 8 | Koh Rok-Nok 16 sm |
Tag 9 | Koh Ha Yai 16 sm |
Tag 10 | Koh Pee-Pee 20 sm |
Tag 11 | Ao Nang - Koh Kai 19 sm |
Tag 12 | Phang Nga Bay 14 sm |
Tag 13 | Hang Nga Bay |
Tag 14 | Phuket |
Tag 15 | Rückgabe |

Download
Segeln in einem Meer aus Jade. Charterpreise Südostasien
Filesize: 1,5 MB
DOC-Type: pdf