- Stützpunkte
- Wissenswertes
- Törn 1 Woche
- Törn 2 Wochen
Stützpunkt | Partner | |
---|---|---|
Orhaniye | Yelkenli Yachting NEU: Preise 2023 | Preisliste file_download |
Marmaris | GMM Yachting NEU: Preise 2023 | Preisliste file_download |
Marmaris | Miknatis Yachting (aktuelle Preise bitte anfragen) | Preisliste file_download |
Marmaris | Offshore Sailing | Preisliste file_download |
- Landessprache: Türkisch. Viele Türken sprechen sehr gut Deutsch.
- Währung: Türkische Lira (TRY). 1 Euro = ca. 2,90 TRY (Juli 2014). Der Umtausch in der Türkei ist günstiger als vor Reiseantritt. Häufig werden auch Euro akzeptiert.
- Zeitunterschied: MEZ/MESZ plus 1 Stunde. Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt gleichzeitig wie in Europa.
- Entfernung: ca. 1.900 km; Flugzeit ca. 3 Stunden; Transfers zur Marina sind schnell und günstig, Details und Preise finden Sie in der jeweiligen Preisliste.
- Gezeiten: geringe Gezeiten; Tidenhub maximal ca. 0,6 m; keine nennenswerten Strömungen.
- Einreisebestimmungen: Reisepass, der noch mindestens eine freie Seite aufweist. Kultur- und Naturgüter dürfen ohne behördliche Genehmigung nicht aus der Türkei ausgeführt werden. Das gilt auch für alt aussehende Gegenstände von vermeintlich geringem Wert.
Reisetag | |
---|---|
Tag 1 | Anreise Marmaris |
Tag 2 | Ekincik Limani 20 sm |
Tag 3 | Flußtour Dalyan Delta/Kaunos - Manastir Koyu 27 sm |
Tag 4 | Ölü Deniz - Karacaören 19 sm |
Tag 5 | Gemiler Reede - Asi Koyu 27 sm |
Tag 6 | Serce Limani 31 sm |
Tag 7 | Marmaris 24 sm |
Tag 8 | Rückgabe |
Reisetag | |
---|---|
Tag 1 | Anreise Marmaris |
Tag 2 | Ekincik Limani 20 sm |
Tag 3 | Flußtour Dalyan Delta/Kaunos - Asi Koyo 11 sm |
Tag 4 | Ölü Deniz - Karacaören 28 sm |
Tag 5 | Kas 42 sm |
Tag 6 | Finike 35 sm |
Tag 7 | Myra - Kekova 18 sm |
Tag 8 | Ucagiz 5 sm |
Tag 9 | Kalkan 29 sm |
Tag 10 | Gemiler Reede 30 sm |
Tag 11 | Manastir Koyu 14 sm |
Tag 12 | Asi Koyu 20 sm |
Tag 13 | Serce Limani 31 sm |
Tag 14 | Marmaris 24 sm |
Tag 15 | Rückgabe |

Download
Gewässer mit Vergangenheit: Charterpreise türkische Küste
Filesize: 1,7 MB
DOC-Type: pdf
