- Stützpunkte
- Wissenswertes
- Törn 1 Woche
- Törn 2 Wochen
Häfen | Charterbases | |
---|---|---|
Göcek | Dream Yacht Charter (aktuelle Preise bitte anfragen) | Preisliste file_download |
E.G.G. Yachting NEU: Preise 2023 | Preisliste file_download | |
GMM Yachting NEU: Preise 2023 | Preisliste file_download | |
Navigare Yachting (aktuelle Preise bitte anfragen) | Preisliste file_download | |
Pitter Yachtcharter - Gena Yachtcharter (aktuelle Preise bitte anfragen) | Preisliste file_download | |
Fethiye | Sunsail (aktuelle Preise bitte anfragen) | Preisliste file_download |
Yildiz NEU: Preise 2023 | Preisliste file_download |
- Landessprache: Türkisch. Viele Türken sprechen sehr gut Deutsch.
- Währung: Türkische Lira (TRY). 1 Euro = ca. 2,90 TRY (Juli 2014). Der Umtausch in der Türkei ist günstiger als vor Reiseantritt. Häufig werden auch Euro akzeptiert.
- Zeitunterschied: MEZ/MESZ plus 1 Stunde. Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt gleichzeitig wie in Europa.
- Entfernung: ca. 1.900 km; Flugzeit ca. 3 Stunden; Transfers zur Marina sind schnell und günstig, Details und Preise finden Sie in der jeweiligen Preisliste.
- Gezeiten: geringe Gezeiten; Tidenhub maximal ca. 0,6 m; keine nennenswerten Strömungen.
- Einreisebestimmungen: Reisepass, der noch mindestens eine freie Seite aufweist. Kultur- und Naturgüter dürfen ohne behördliche Genehmigung nicht aus der Türkei ausgeführt werden. Das gilt auch für alt aussehende Gegenstände von vermeintlich geringem Wert.
Reisetag | |
---|---|
Tag 1 | Anreise Göcek |
Tag 2 | Kapi Creek 8 sm |
Tag 3 | Ekincik Limani 29 sm |
Tag 4 | Gemiler Reede 34 sm |
Tag 5 | Kizikuyruk Koy 13 sm |
Tag 6 | Fethiye 13 sm |
Tag 7 | Wall Bay - Göcek 24 sm |
Tag 8 | Rückgabe |
Reisetag | |
---|---|
Tag 1 | Anreise Göcek/Fethiye |
Tag 2 | Sarsala Creek |
Tag 3 | Cold Water Bay |
Tag 4 | Tomb Bay |
Tag 5 | Ekincik |
Tag 6 | Flußtour Dalyan Delta/Kaunos - Ekincik |
Tag 7 | Marmaris |
Tag 8 | Marmaris |
Tag 9 | Kumlu Buku |
Tag 10 | Ekincik |
Tag 11 | Sarsala Buchung |
Tag 12 | Gemiler Reede |
Tag 13 | Drachenbucht |
Tag 14 | Göcek/Fethiye |
Tag 15 | Rückgabe |

Download
Gewässer mit Vergangenheit: Charterpreise türkische Küste
Filesize: 1,7 MB
DOC-Type: pdf
